期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300226 | 大 | |||
3300225 | 18:28 | 1+7+2=10 | 小 | 对 |
3300224 | 18:25 | 5+6+3=14 | 大 | 对 |
3300223 | 18:21 | 8+0+9=17 | 大 | 对 |
3300222 | 18:18 | 6+3+7=16 | 大 | 对 |
3300221 | 18:14 | 6+0+9=15 | 大 | 对 |
3300220 | 18:11 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
3300219 | 18:07 | 7+1+6=14 | 大 | 对 |
3300218 | 18:04 | 2+5+2=09 | 大 | 错 |
3300217 | 18:00 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3300216 | 17:57 | 4+6+9=19 | 大 | 对 |
3300215 | 17:53 | 9+7+2=18 | 小 | 错 |
3300214 | 17:50 | 3+2+2=07 | 大 | 错 |
3300213 | 17:46 | 9+1+3=13 | 小 | 对 |
3300212 | 17:43 | 6+1+1=08 | 小 | 对 |
3300211 | 17:39 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3300210 | 17:36 | 4+3+1=08 | 大 | 错 |
3300209 | 17:32 | 0+0+5=05 | 小 | 对 |
3300208 | 17:29 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
3300207 | 17:25 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3300206 | 17:22 | 6+6+1=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300225 | 10 | 小 | 双 | ||
3300224 | 14 | 大 | 双 | ||
3300223 | 17 | 大 | 单 | ||
3300222 | 16 | 大 | 双 | ||
3300221 | 15 | 大 | 单 | ||
3300220 | 13 | 小 | 单 | ||
3300219 | 14 | 大 | 双 | ||
3300218 | 09 | 小 | 单 | ||
3300217 | 17 | 大 | 单 | ||
3300216 | 19 | 大 | 单 | ||
3300215 | 18 | 大 | 双 | ||
3300214 | 07 | 小 | 单 | ||
3300213 | 13 | 小 | 单 | ||
3300212 | 08 | 小 | 双 | ||
3300211 | 10 | 小 | 双 | ||
3300210 | 08 | 小 | 双 | ||
3300209 | 05 | 小 | 单 | ||
3300208 | 11 | 小 | 单 | ||
3300207 | 16 | 大 | 双 | ||
3300206 | 13 | 小 | 单 | ||
3300205 | 06 | 小 | 双 | ||
3300204 | 15 | 大 | 单 | ||
3300203 | 16 | 大 | 双 | ||
3300202 | 14 | 大 | 双 | ||
3300201 | 14 | 大 | 双 | ||
3300200 | 21 | 大 | 单 | ||
3300199 | 23 | 大 | 单 | ||
3300198 | 01 | 小 | 单 | ||
3300197 | 14 | 大 | 双 | ||
3300196 | 17 | 大 | 单 | ||
3300195 | 09 | 小 | 单 | ||
3300194 | 06 | 小 | 双 | ||
3300193 | 12 | 小 | 双 | ||
3300192 | 20 | 大 | 双 | ||
3300191 | 14 | 大 | 双 | ||
3300190 | 19 | 大 | 单 | ||
3300189 | 17 | 大 | 单 | ||
3300188 | 20 | 大 | 双 | ||
3300187 | 11 | 小 | 单 | ||
3300186 | 13 | 小 | 单 | ||
3300185 | 11 | 小 | 单 | ||
3300184 | 11 | 小 | 单 | ||
3300183 | 10 | 小 | 双 | ||
3300182 | 18 | 大 | 双 | ||
3300181 | 16 | 大 | 双 | ||
3300180 | 15 | 大 | 单 | ||
3300179 | 10 | 小 | 双 | ||
3300178 | 09 | 小 | 单 | ||
3300177 | 19 | 大 | 单 | ||
3300176 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出08 11 15 08 12 15 08 24 12 13 |